Valores consolidados do Fundeb de agosto
Dados são do Banco do Brasil e revelam que alta dos recursos manteve-se em quase todos os estados, na comparação com mesmo período de 2024
Políticas beneficiaram também demais profissionais da Educação Básica Pública de estados, DF e municípios.
Educação | Levantamentos feitos e divulgados aqui no Dever de Classe apontam que recursos do Fundeb têm crescido bastante neste ano, se comparados com mesmo período de 2020. Tal fenômeno permite inclusive que se pague neste 2021 abono de até R$ 10 mil aos professores. Leia aqui.
Isto hoje não seria possível se Lula (PT) não tivesse ampliado o antigo Fundef e criado em 2007 o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), algo que abriu mais caixa para a criação — também pelo petista — do Piso Nacional do Magistério, em julho de 2008 (Lei Federal nº 11.738/2008).
Além de melhorar ganhos dos docentes (reajuste do magistério previsto para 2022 é 31,3% ), tais políticas criadas por Lula beneficiaram também demais profissionais da Educação e aumentaram verbas para a manutenção das escolas públicas. Após o anúncio, veja evolução e ganho real do Piso do Magistério e crescimento dos repasses do Fundeb aos estados, algo que possibilita abono para o docente no final do ano.
Relacionadas:
2010: 7,86 X 4,31 - GRD: 3,35
2011: 15,84 X 5,91 - GRD: 9,93
2012: 22,22 X 6,50 - GRD: 15,72
2013: 7,97 X 5,84 - GRD: 2,13
2014: 8,32 X 5,91 - GRD: 2,41
2015: 13,01 X 6,41 - GRD: 6,06
2016: 11,36 X 10,67 - GRD: 0,69
2017: 7,64 X 6,29 - GRD: 1,35
2018: 6,18 X 2,95 - GRD: 3,23
2019: 4,17 X 3,75 - GRD: 0,42
2020: 12,84 X 4,31 - GRD: 8,53
2021: 0 X 4,52 - GRDnegativo:4,52
*2022: 31,3 X 11 GRD: 20,3 - *Previsões.
Levantamento feito pelo contador Fábio P L Costa
Continua, após o anúncio.
Abaixo, após a enquete, confira repasses feitos pelo Banco do Brasil ao seu Estado e busque orientações no sindicato de sua categoria sobre eventuais sobras de recursos que devem voltar aos professores e demais funcionários, em forma de abono.
Fonte: Banco do Brasil (R$)
2020: 46.577.813,37 / 2021: 59.579.505,47 +27,91%
2020: 42.275.988,15 / 2021: 59.236.784,48 +40,11%
2020: 46.255.167,68 / 2021: 57.500.959,37 +24,31%
2020: 53.737.804,30 / 2021: 70.975.258,09 +32,07%
2020: 187.367.304,42 / 2021: 251.979.327,05 +34,48%
2020: 70.824.934,71 / 2021: 106.800.436,57 +50,79%
2020: 156.129.179,17 / 2021: 193.770.621,50 +24,10%
2020: 60.234.457,58 / 2021: 69.013.104,78 +14,57%
2020: 196.461.430,38 / 2021: 248.401.576,61 +26,43
2020: 41.252.094,38 / 2021: 60.570.011,77 +46,82%
2020: 144.389.030,73 / 2021: 192.793.756,63 +33,52%
2020: 66.710.537,99 / 2021: 83.102.024,15 +24,57%
2020: 630.340.476,90 / 2021: 784.786.296,27 +24,50%
2020: 125.984.078,24 / 2021: 157.985.620,61 +25,40%
2020: 55.443.270,71 / 2021: 71.486.383,83 +28,93%
2020: 133.027.469,73 / 2021: 169.247.980,77 +27,22%
2020: 329.503.073,30 / 2021: 329.989.932,18 +0,14%
2020: 43.549.709,26 / 2021: 55.060.848,61 +26,43%
2020: 49.464.600,95 / 2021: 63.611.005,26 +28,59%
2020: 29.227.024,66 / 2021: 42.573.856,67 +45,66%
2020: 67.323.116,19 / 2021: 77.883.787,22 +15,68%
2020: 306.656.217,91 / 2021: 314.770.523,82 +2,64%
2020: 285.752.025,15 / 2021: 297.455.903,85 +4,09%
2020: 172.461.449,93 / 2021: 171.797.142,89 -0,38%
2020: 839.313.227,31 / 2021: 1.027.371.635,79 +22,40%
2020: 46.154.327,85 / 2021: 61.922.984,40 +34,16%
2020: 67.718.808,79 / 2021: 64.871.469,25 -4,20%
Compartilhe e curta abaixo nossa página no Twitter e Facebook, para receber atualizações sobre este tema. E aproveite também para deixar uma pequena doação ao nosso site.
Dados são do Banco do Brasil e revelam que alta dos recursos manteve-se em quase todos os estados, na comparação com mesmo período de 2024
Proposta foi coordenada e apresentada por Eduardo Ferreira, especialista em planos de carreira para a educação e assessor jurídico da CNTE
Proposta entregue ao governo do estado foi aprovada em seminário da categoria organizado pelo Sinte-Pi