Valores consolidados do Fundeb de agosto
Dados são do Banco do Brasil e revelam que alta dos recursos manteve-se em quase todos os estados, na comparação com mesmo período de 2024
Informações oficiais sobre arrecadação e execução das verbas desse fundo são necessárias para saber se há sobras de recursos, o que pode implicar em atualização de planos de carreira para 2022 ou distribuição de abono ainda neste ano. Sindicatos já começam a cobrar e anunciam mobilização.
Educação | Estados e municípios devem mostrar informações oficiais sobre arrecadação e execução das verbas do Fundeb em 2021. Isto, além de estar previsto em lei, é necessário para se saber se há sobras de recursos a serem distribuídas em forma de abono aos profissionais da Educação ainda neste ano, tal inclusive como ocorre em várias localidades.
Medida serve também para atualização dos planos de carreira, de modo a que se absorva o mínimo de 70% desse fundo que devem ser gastos com os profissionais do magistério durante o ano. Em resumo: é preciso reajustar salários ou devolver o que sobrou aos educadores em forma de abono.
Sindicatos da categoria e CNTE estão muito atentos quanto a isso, conforme veremos após o anúncio.
Relacionadas:
O Sintep-PB é uma das primeiras entidades filiadas à CNTE a anunciar providências em relação a atualização de plano de carreira de sua categoria e eventuais sobras do Fundeb que devem voltar em forma de abono aos profissionais da Educação. Em Nota Pública em seu portal, sindicato anuncia:
"Já solicitamos os dados oficiais ao governo sobre a arrecadação do Fundeb da Paraíba em 2021 e um detalhamento da execução dessa verba. Paralelamente estamos em diálogo com a CNTE e sua assessoria técnica para verificar os dados." Continua, após o anúncio.
Diz também a Nota do Sintep-PB
"Nos próximos dias, aguardamos a audiência com o secretário [de Educação] para tratar do tema. Na mesa colocaremos em discussão o Fundeb 2021 e a reformulação do PCCR para janeiro de 2022. E, no próximo dia 03/12, faremos assembleia da categoria para discutir os encaminhamentos e organizar a nossa luta."
Sindicatos em todo o Brasil devem nos próximos dias estar fazendo a mesma coisa. Antes do fim de dezembro essa questão das sobras do Fundeb e abono ao magistério deve ser resolvida.
Abaixo, após a enquete, confira dados atualizados sobre os repasses do Fundeb feitos pelo Banco do Brasil ao seu Estado.
Fonte: Banco do Brasil (R$)
2020: 46.577.813,37 / 2021: 59.579.505,47 +27,91%
2020: 42.275.988,15 / 2021: 59.236.784,48 +40,11%
2020: 46.255.167,68 / 2021: 57.500.959,37 +24,31%
2020: 53.737.804,30 / 2021: 70.975.258,09 +32,07%
2020: 187.367.304,42 / 2021: 251.979.327,05 +34,48%
2020: 70.824.934,71 / 2021: 106.800.436,57 +50,79%
2020: 156.129.179,17 / 2021: 193.770.621,50 +24,10%
2020: 60.234.457,58 / 2021: 69.013.104,78 +14,57%
2020: 196.461.430,38 / 2021: 248.401.576,61 +26,43
2020: 41.252.094,38 / 2021: 60.570.011,77 +46,82%
2020: 144.389.030,73 / 2021: 192.793.756,63 +33,52%
2020: 66.710.537,99 / 2021: 83.102.024,15 +24,57%
2020: 630.340.476,90 / 2021: 784.786.296,27 +24,50%
2020: 125.984.078,24 / 2021: 157.985.620,61 +25,40%
2020: 55.443.270,71 / 2021: 71.486.383,83 +28,93%
2020: 133.027.469,73 / 2021: 169.247.980,77 +27,22%
2020: 329.503.073,30 / 2021: 329.989.932,18 +0,14%
2020: 43.549.709,26 / 2021: 55.060.848,61 +26,43%
2020: 49.464.600,95 / 2021: 63.611.005,26 +28,59%
2020: 29.227.024,66 / 2021: 42.573.856,67 +45,66%
2020: 67.323.116,19 / 2021: 77.883.787,22 +15,68%
2020: 306.656.217,91 / 2021: 314.770.523,82 +2,64%
2020: 285.752.025,15 / 2021: 297.455.903,85 +4,09%
2020: 172.461.449,93 / 2021: 171.797.142,89 -0,38%
2020: 839.313.227,31 / 2021: 1.027.371.635,79 +22,40%
2020: 46.154.327,85 / 2021: 61.922.984,40 +34,16%
2020: 67.718.808,79 / 2021: 64.871.469,25 -4,20%
Compartilhe e curta abaixo nossa página no Twitter e Facebook, para receber atualizações sobre este tema. E aproveite também para deixar uma pequena doação ao nosso site.
Dados são do Banco do Brasil e revelam que alta dos recursos manteve-se em quase todos os estados, na comparação com mesmo período de 2024
Proposta foi coordenada e apresentada por Eduardo Ferreira, especialista em planos de carreira para a educação e assessor jurídico da CNTE
Proposta entregue ao governo do estado foi aprovada em seminário da categoria organizado pelo Sinte-Pi